IV RANKING WYSTAWOWY SHELTIE za sezon wystawowy 2007 – organizowany przez portal o sheltie "Little Star" Wyniki liczyły Marzena Woźniak oraz Ewa i Monika Kubrak za co im serdecznie dziękujemy
Lokata | Nazwa psa | Ilość punktów / ilość wystaw | W tym: wystawykrajowe + zagraniczne |
Kategoria: SZCZENIĘ Sklasyfikowano 33 szczenięta (12 psów i 21 suczek) | |||
1 | AZRA z Magicznego Wzgórza | 118 / 9 | |
2 | BLACK STONE Vesca Montana FCI | 60 / 2 | |
3 | Lovesome FCI BLACK PEARL FOR VICANELLA | 52 / 4 | |
4 | CARMEN Polcolland PRECIOSO z Kojca Coli |
50 / 4 50 / 4 |
|
5 | GRACJA BLACK Kulczyna Chatka | 46 / 4 | |
6 | NOBEL z Puli Szczęścia | 44 / 3 | |
7 | ORIYANTI Ventora | 40 / 3 | |
8 | FREEMAN Polcolland PARIS Ventora PLATERO z Kojca Coli PRIMAVERA z Kojca Coli |
30 / 2 30 / 2 30 / 2 30 / 2 |
|
9 | BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana FCI | 28 / 2 | |
10 | ANKUS Figa Ruminy FCI LIWIA Lohrien MY SWEET BELLA Navarette NIKE z Puli Szczęścia ZORZA z Łańcuta |
20 / 1 20 / 1 20 / 1 20 / 1 20 / 2 |
|
Kategoria: MŁODY PIES Sklasyfikowano 21 psów z klasy młodzieży | |||
1 | PRECIOSO z Kojca Coli | 149 / 9 | |
2 | PLATERO z Kojca Coli | 142 / 8 | |
3 | GHANDI Surdykowska FCI | 117 / 7 | |
4 | ELVIS ze Strażnicy Kaszebstwa | 111 / 5 | |
5 | Vanilla Hills MINI STORM AHEAD | 99 / 5 | |
6 | KOSTEK z Puli Szczęścia | 91 / 4 | |
7 | DALI Magiczny Ogród | 66 / 3 | |
8 | Odyssey PICASSO | 60 / 4 | |
9 | VOLAND SWEET BOY VAMPO Metamorfoza | 55 / 2 | |
10 | FARYS Surdykowska (FCI) | 46 / 4 | |
Kategoria: MŁODA SUKASklasyfikowano 31 suk z klasy młodzieży | |||
1 | PRIMAVERA z Kojca Coli | 228 / 7 | 163 / 6 + 65 / 1 |
2 | FRANIA Surdykowska FCI | 153 / 9 | |
3 | CARMEN Polcolland | 147 / 8 | |
4 | Archos Canis VESNA LENA | 133/ 7 | |
5 | BUTTERFLY BLUE Ko-To-Ra | 91 / 6 | |
6 | GABI Surdykowska FCI | 86 / 7 | |
7 | PRYMULA DLA PAWŁA z Kojca Coli | 75 / 3 | |
8 | ENYA Strażnica Kaszebstwa | 64 / 4 | |
9 | DAYSY Magiczny Ogród | 60 / 4 | |
10 | MY SWEET BELLA DONNA Navarette | 55 / 2 | |
Kategoria: DOROSŁY PIES Sklasyfikowano 54 psy z klasy otwartej, pośredniej i championów | |||
1 | BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila | 998 / 17 | 808/15+190/2 |
2 | Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY | 901 / 19 | 565/15+336/4 |
3 | PIKSEL Wspólny Dom | 445 / 17 | 323/14+122/3 |
4 | Moorwood HOT NEWS | 410 /11 | |
5 | Dawnville ZETOS FOR LOVESOME | 351 / 12 | 347 /11 + 4 / 1 |
6 | ONE OF THE BOYS Vesca Montana | 217 / 8 | |
7 | Romashev’s DASHLING DREAMFLIGHT | 138 / 7 | |
8 | UNIKAT Stanica Marwita | 121 / 5 | |
9 | TIMON z Łańcuta | 110 / 5 | |
10 | IDOL IMPOSSIBLE Metamorfoza | 95 / 1 | |
Kategoria: DOROSŁA SUKA Sklasyfikowano 74 suczek z klasy otwartej, pośredniej i championów | |||
1 | ROXA Asketila | 871 / 16 | 661/14+210/ 2 |
2 | NIE TRAĆ NADZIEI Casidi | 666 / 8 | 346/ 5 + 320/3 |
3 | WHISPER ze Shetlandu | 471 / 17 | |
4 | BRIGHT AND BREZZY Vesca Montana | 412 / 7 | 371/6+ 41/1 |
5 | CHILLI ALKANTARA Magiczny Ogród | 233 / 9 | |
6 | BUTTERFLY BLUE Ko-To-Ra | 195 / 9 | |
7 | ANGEL Kropelka Oceanu v | 191 / 4 | |
8 | PRIMA GLORIA z Kojca Coli | 169 / 4 | |
9 | Archos Canis U HAZE BLUE | 167 / 9 | 155/8+ 12/1 |
10 | OCTAWIA LILAC WHISPER Moda na Sukces | 130 / 7 | 98/5+ 32/2 |
Kategoria: WETERAN Sklasyfikowano 17 psów i suk z klasy weteranów (6 psów i 11 suk) | |||
1 | IVET Asketila | 210 / 13 | |
2 | GOLDEN GIRL Vesca Montana | 202 / 11 | |
3 | Cataway`s RISING SUN | 166 / 11 | |
4 | BALMY Asketila | 150 / 11 | |
5 | FIDO Czar Południa | 130 / 11 | |
6 | SHARON Kropelka Oceanu | 116 / 3 | |
7 | Peblu BURNISHED GOLD from Ileyda | 92 / 8 | |
8 | ELEKTRA Asketila | 72 / 7 | |
9 | FOXY LADY Casidi | 60 / 4 | |
10 | KLIWIA Asketila | 56 / 3 |
Konkurencje hodowlane obejmowały 3 kategorie:
Lokata | Nazwa psa | Ilość punktów / ilość psów | W tym punkty za wystawykrajowe + zagraniczne |
Kategoria: HODOWLA Sklasyfikowano 58 hodowli | |||
1 | Asketila | 3095 / 18 | 2356 + 739 |
2 | Vesca Montana | 975 / 8 | 934 + 41 |
3 | z Kojca Coli | 931 / 7 | 866 + 65 |
4 | Surdykowska FCI | 926 / 12 | |
5 | Casidi | 754 / 3 | 434 + 320 |
6 | Wspólny Dom | 628 / 7 | 506 + 122 |
7 | Archos Canis | 476 / 5 | 464 + 12 |
8 | ze Strażnicy Kaszebstwa | 459 / 4 | |
9 | Magiczny Ogród | 420 / 4 | |
10 | Kropelka Oceanu | 393 / 4 | |
Kategoria: REPRODUKTOR Sklasyfikowano 44 psy-reproduktory | |||
1 | HIGHLAND ROGUE ze Shetlandu | 3187 / 17 | 2722 + 465 |
2 | Cataway´s RISING SUN | 2440 / 27 | 1659 + 781 |
3 | SHOW ON Casidi | 1209 / 10 | 1035 + 174 |
4 | Valerina Ross DANISH BREEZE | 958 / 12 | 923 + 35 |
5 | Cindahope KYLENE SHOW OFF | 748 / 8 | |
6 | Landover BLACK ASH | 494 / 2 | |
7 | BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila | 448 / 8 | |
8 | PRINCE POLO Moda na Sukces | 432 / 9 | 400 + 32 |
9 | Moorwood CARIBBEAN NIGHT TROPHY | 365 / 11 | |
10 | QUEST KING Asketila | 353 / 6 | |
Kategoria: SUKA HODOWLANA Sklasyfikowano 86 suk-matek | |||
1 | IVET Asketila | 1967 / 4 | 1567 + 400 |
2 | QUANTI OLIVE Asketila | 931 / 7 | 866 + 65 |
3 | BONI Pastelowy Raj | 676 / 9 | |
4 | FOXY LADY Casidi | 666 / 1 | 346 + 320 |
5 | GOLDEN QUEEN Vesca Montana | 659 / 3 | 618 + 41 |
6 | CIRKA Gwiazda Zatraty | 488 / 4 | |
7 | EMMANUELLE BLUE Kulczyka Chatka | 467 / 5 | 455 + 12 |
8 | POPKINS MARRY Polcolland | 459 / 4 | |
9 | KLIWIA Asketila | 420 / 4 | |
10 | ROXA Asketila | 387 / 2 |